IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 350 4.98%155 2.2% 195 2.77%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 428 6.08%218 3.1% 210 2.99%
4. 10 s/d 14 Tahun 563 8%280 3.98% 283 4.02%
5. 15 s/d 19 Tahun 556 7.9%278 3.95% 278 3.95%
6. 20 s/d 24 Tahun 484 6.88%227 3.23% 257 3.65%
7. 25 s/d 29 Tahun 552 7.85%321 4.56% 231 3.28%
8. 30 s/d 34 Tahun 529 7.52%273 3.88% 256 3.64%
9. 35 s/d 39 Tahun 560 7.96%277 3.94% 283 4.02%
10. 40 s/d 44 Tahun 593 8.43%300 4.26% 293 4.16%
11. 45 s/d 49 Tahun 516 7.33%273 3.88% 243 3.45%
12. 50 s/d 54 Tahun 495 7.04%247 3.51% 248 3.53%
13. 55 s/d 59 Tahun 480 6.82%233 3.31% 247 3.51%
14. 60 s/d 64 Tahun 337 4.79%157 2.23% 180 2.56%
15. 65 s/d 69 Tahun 346 4.92%160 2.27% 186 2.64%
16. 70 s/d 74 Tahun 238 3.38%111 1.58% 127 1.81%
17. Di atas 75 Tahun 8 0.11%3 0.04% 5 0.07%
. JUMLAH 7.035 100%3.513 49.94% 3.522 50.06%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 7.035 100%3.513 49.94% 3.522 50.06%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Palembon,Rt 02/Rw 04
Desa
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon -
Email dsjbwg.scg.kabmgl@gmail.c0m