IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 350 4.98%155 2.2% 195 2.77%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 385 5.47%190 2.7% 195 2.77%
4. 10 s/d 14 Tahun 570 8.1%292 4.15% 278 3.95%
5. 15 s/d 19 Tahun 557 7.92%281 3.99% 276 3.92%
6. 20 s/d 24 Tahun 485 6.89%222 3.16% 263 3.74%
7. 25 s/d 29 Tahun 550 7.82%319 4.53% 231 3.28%
8. 30 s/d 34 Tahun 535 7.6%280 3.98% 255 3.62%
9. 35 s/d 39 Tahun 556 7.9%271 3.85% 285 4.05%
10. 40 s/d 44 Tahun 583 8.29%297 4.22% 286 4.07%
11. 45 s/d 49 Tahun 533 7.58%274 3.89% 259 3.68%
12. 50 s/d 54 Tahun 490 6.97%250 3.55% 240 3.41%
13. 55 s/d 59 Tahun 474 6.74%236 3.35% 238 3.38%
14. 60 s/d 64 Tahun 363 5.16%163 2.32% 200 2.84%
15. 65 s/d 69 Tahun 345 4.9%162 2.3% 183 2.6%
16. 70 s/d 74 Tahun 238 3.38%111 1.58% 127 1.81%
17. Di atas 75 Tahun 21 0.3%10 0.14% 11 0.16%
. JUMLAH 7.035 100%3.513 49.94% 3.522 50.06%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 7.035 100%3.513 49.94% 3.522 50.06%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Palembon,Rt 02/Rw 04
Desa Jambewangi
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon -
Email dsjbwg.scg.kabmgl@gmail.c0m