IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 350 4.98%155 2.2% 195 2.77%
2. 2 s/d 4 Tahun 123 1.75%59 0.84% 64 0.91%
3. 5 s/d 9 Tahun 522 7.42%267 3.8% 255 3.62%
4. 10 s/d 14 Tahun 550 7.82%282 4.01% 268 3.81%
5. 15 s/d 19 Tahun 519 7.38%245 3.48% 274 3.89%
6. 20 s/d 24 Tahun 515 7.32%260 3.7% 255 3.62%
7. 25 s/d 29 Tahun 561 7.97%325 4.62% 236 3.35%
8. 30 s/d 34 Tahun 541 7.69%268 3.81% 273 3.88%
9. 35 s/d 39 Tahun 545 7.75%262 3.72% 283 4.02%
10. 40 s/d 44 Tahun 603 8.57%320 4.55% 283 4.02%
11. 45 s/d 49 Tahun 503 7.15%261 3.71% 242 3.44%
12. 50 s/d 54 Tahun 495 7.04%256 3.64% 239 3.4%
13. 55 s/d 59 Tahun 407 5.79%170 2.42% 237 3.37%
14. 60 s/d 64 Tahun 343 4.88%167 2.37% 176 2.5%
15. 65 s/d 69 Tahun 297 4.22%140 1.99% 157 2.23%
16. 70 s/d 74 Tahun 161 2.29%76 1.08% 85 1.21%
17. Di atas 75 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 7.035 100%3.513 49.94% 3.522 50.06%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 7.035 100%3.513 49.94% 3.522 50.06%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Palembon,Rt 02/Rw 04
Desa
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon -
Email dsjbwg.scg.kabmgl@gmail.c0m