IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 350 4.98%155 2.2% 195 2.77%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 403 5.73%202 2.87% 201 2.86%
4. 10 s/d 14 Tahun 559 7.95%284 4.04% 275 3.91%
5. 15 s/d 19 Tahun 564 8.02%282 4.01% 282 4.01%
6. 20 s/d 24 Tahun 476 6.77%219 3.11% 257 3.65%
7. 25 s/d 29 Tahun 557 7.92%325 4.62% 232 3.3%
8. 30 s/d 34 Tahun 532 7.56%277 3.94% 255 3.62%
9. 35 s/d 39 Tahun 553 7.86%268 3.81% 285 4.05%
10. 40 s/d 44 Tahun 594 8.44%303 4.31% 291 4.14%
11. 45 s/d 49 Tahun 525 7.46%273 3.88% 252 3.58%
12. 50 s/d 54 Tahun 496 7.05%251 3.57% 245 3.48%
13. 55 s/d 59 Tahun 471 6.7%234 3.33% 237 3.37%
14. 60 s/d 64 Tahun 356 5.06%162 2.3% 194 2.76%
15. 65 s/d 69 Tahun 342 4.86%159 2.26% 183 2.6%
16. 70 s/d 74 Tahun 239 3.4%110 1.56% 129 1.83%
17. Di atas 75 Tahun 18 0.26%9 0.13% 9 0.13%
. JUMLAH 7.035 100%3.513 49.94% 3.522 50.06%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 7.035 100%3.513 49.94% 3.522 50.06%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Palembon,Rt 02/Rw 04
Desa Jambewangi
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon -
Email dsjbwg.scg.kabmgl@gmail.c0m