IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 350 4.98%155 2.2% 195 2.77%
2. 2 s/d 4 Tahun 31 0.44%15 0.21% 16 0.23%
3. 5 s/d 9 Tahun 532 7.56%269 3.82% 263 3.74%
4. 10 s/d 14 Tahun 551 7.83%277 3.94% 274 3.89%
5. 15 s/d 19 Tahun 539 7.66%263 3.74% 276 3.92%
6. 20 s/d 24 Tahun 490 6.97%241 3.43% 249 3.54%
7. 25 s/d 29 Tahun 560 7.96%324 4.61% 236 3.35%
8. 30 s/d 34 Tahun 542 7.7%273 3.88% 269 3.82%
9. 35 s/d 39 Tahun 561 7.97%270 3.84% 291 4.14%
10. 40 s/d 44 Tahun 598 8.5%315 4.48% 283 4.02%
11. 45 s/d 49 Tahun 494 7.02%261 3.71% 233 3.31%
12. 50 s/d 54 Tahun 495 7.04%254 3.61% 241 3.43%
13. 55 s/d 59 Tahun 448 6.37%196 2.79% 252 3.58%
14. 60 s/d 64 Tahun 343 4.88%162 2.3% 181 2.57%
15. 65 s/d 69 Tahun 322 4.58%155 2.2% 167 2.37%
16. 70 s/d 74 Tahun 179 2.54%83 1.18% 96 1.36%
17. Di atas 75 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 7.035 100%3.513 49.94% 3.522 50.06%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 7.035 100%3.513 49.94% 3.522 50.06%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Palembon,Rt 02/Rw 04
Desa
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon -
Email dsjbwg.scg.kabmgl@gmail.c0m